Unter Bushidō — wörtlich „Weg (dō) des Kriegers (Bushi)“) — versteht man den Verhaltenskodex und die Philosophie der japanischen Samurais. Analog dazu ist Startup-Bushidō ein Verhaltenskodex für Startups und wie diese im wirtschaftlichen Überlebenskampf erfolgreich sein können. Idee ist, die wesentlichen Erfolgsfaktoren für Startups darzustellen. Aber nicht als reine willkürliche Zusammenstellung von scheinbar plausiblen Faktoren, sondern auf Basis von empirischen Analysen. Ziel ist, die generell geringe Erfolgswahrscheinlichkeit von Startups systematisch zu erhöhen.
Erfolgsfaktor | Beschreibung |
1. Inspiriende Geschäftsvision | Die Entwicklung und Kommunikation einer inspirierenden Geschäftsvision (d.h., wie das Unternehmen in 2 – 4 Jahren aussehen wird) hat die stärkste Korrelation mit hohen Wachstumsraten. … Wir haben herausgefunden, dass eine authentische, kommunizierte Vision den stärksten Einfluss auf das Umsatzwachstum von KMUs hat. |
2. Innovativität des Projekts | Wie originell ein Startup ist. Die Innovation kann in der Art eines Angebots (ein völlig neues Produkt), technisch (ein neuartiges Produktionsverfahren), Marketing (ein neues Geschäftsmodell) und/oder geografisch (Nachahmung in einem neuen Markt) liegen. |
3. Komplementarität der Fähigkeiten | Wie sehr sich die Fähigkeiten der verschiedenen Teammitglieder ergänzen. Je vielfältiger die Fähigkeiten des Teams sind, desto leichter ist es für das Start-up, in verschiedenen Aspekten seiner Aktivitäten (Produktentwicklung, Markteinführungsstrategie usw.) gute Leistungen zu erbringen. |
4. Strukturierte Marketingplanung | Eine strukturierte Marketingplanung, einschließlich der Entwicklung und regelmäßigen Verfolgung eines ausführbaren Marketingplans, wurde als zweitwichtigste Säule des KMU-Wachstums ermittelt. |
5. Einfluss in der Presse und den sozialen Medien | Wie viele Anhänger ein Startup in sozialen Medien hat und wie viele Erwähnungen in der Presse (für verschiedene Reifegrade und Sektoren gelten unterschiedliche Schwellenwerte). |
6. Geschwindigkeit der Umsetzung | Wie schnell ein Startup ein Produkt auf den Markt bringen kann. Dies kann sowohl durch die Fähigkeiten der Teammitglieder als auch durch das regulatorische Umfeld oder sogar durch die Komplexität des Produkts beeinflusst werden. |
7. Fähigkeiten im Finanzmanagement | Wie erfahren und qualifiziert das Team in der Verwaltung und Überwachung der Unternehmensfinanzen ist. |
P.S. Als STARTUP CFO verbessern wir insbesondere die Erfolgsfaktoren 3 und 7.
Die o.g. stehenden Erfolgsfaktoren stammen aus folgenden Quellen:
a) EarlyMetrics — Whitepaper — Bewertung von Brillanz: Ein Leitfaden zur fairen Startup-Bewertung (Analyse aussagekräftiger qualitativer Kriterien, basierend auf 469 Startups und 180 Finanzierungsrunden); eigentlich geht es bei der Analyse darum diejenigen qualitativen Kriterien zu bestimmen, die für eine erfolgreiche Finanzierungsrunde besonders relevant sind.
b) Oleksiy Osiyevskyy u.a. (2013): Planning to Grow? Exploring the Effect of Business Planning on the Growth of Small and Medium Enterprises (SMEs), Entrepreurial Practice Review, Daten von 393 Firmen
C) Bild von Bild von Yateesh Gowda /Pixbay